Høytrykkslaminat kryssfiner melaminplate – kryssfiner og Mdf | Tongli
Detaljer du kanskje vil vite
Kjerne: | MDF, KRYSSFINER, SPONPLATE, BLOKKEPLATE | |
Lim: | MR/E0/E1/E2 | |
Størrelse (mm) | 1220*2440mm | |
Tykkelse (mm) | 2,0-25,0 mm | 1/8 tommer (2,7-3,6 mm) |
1/4 tommer (6-6,5 mm) | ||
1/2 tommer (12-12,7 mm) | ||
5/8 tommer (15-16 mm) | ||
3/4 tommer (18-19 mm) | ||
Fuktighet | 16 % | |
Tykkelsestoleranse | Mindre enn 6 mm | +/-0,2 mm til 0,3 mm |
6-30 mm | +/-0,4 mm til 0,5 mm | |
Pakking | Innvendig pakking: 0,2 mm plast; Utvendig pakking: bunnen er paller, dekket med plastfilm, rundt er kartong eller kryssfiner, styrket med stål eller jern 3*6 | |
Mengde | 20GP | 8 paller/21M3 |
40GP | 16 paller/42M3 | |
40 HQ | 18 paller/53M3 | |
Bruk | Bruk tilstrekkelig for å lage møbler eller konstruksjon, pakke eller industri, | |
Minimumsbestilling | 1*20GP | |
Betaling | TT eller L/C ved sikte | |
Leveringstid | Innen 15 dager mottatt depositum eller original L/C ved sikte | |
Egenskaper: 1 slitasjebestandig, anti-sprekk, anti-syre og alkali-bestandig 2 ingen fargebelegg mellom betongen og forskalingsplaten3 kan kuttes i liten størrelse for gjenbruk. |
Skriv din melding her og send den til oss